Esivalgustusega Flex Banner
Lühike kirjeldus:
* Särav füüsiline jõud
* Suurepärane vastupidavus välistingimustes
* Sobib igat tüüpi printeritele
* Saadaval on matt ja läikiv viimistlus
Omadused:
1. Särav füüsiline jõud
2. Suurepärane vastupidavus välistingimustes
3. Sobib igat tüüpi printeritele
4. Saadaval on matt ja läikiv viimistlus
Rakendused:
1. Sise- ja välistingimustes kasutatavad väljapanekud
2. Näituseboksi kaunistamine
3. Suureformaadiline reklaamtahvel
4. Hoone sildid
Tehnilised andmed
| Nimi | Kood | Aluskangas | Kaal (g/m²)2) | Maksimaalne laius (m) | Pikkus (m) | Tint |
| Kuumlamineeritud esivalgustusega | LF285599HB | 500D*500D 9*9 | 280 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS |
| LF33848466HM | 840D*840D 6*6 | 330 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS | |
| LF343582H | 300D * 500D 18 * 12 | 340 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS | |
| LF383582HG | 300D * 500D 18 * 12 | 380 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS | |
| LF443582HM | 300D * 500D 18 * 12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS | |
| LF445599HB | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS | |
| LF445599H | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS | |
| LF445599HM | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS | |
| LF511199H | 1000D*1000D 9*9 | 510 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS | |
| Külmlamineeritud esivalgustus | LF342382C | 200D * 300D 18 * 12 | 340 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS |
| LF262382C | 200D8300D 18*12 | 260 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS | |
| LF383582C | 300D * 500D 18 * 12 | 380 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS | |
| LF443582C | 300D * 500D 18 * 12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS | |
| LF443582CM | 300D * 500D 18 * 12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS | |
| LF445599C | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS | |
| Kaetud esivalgustusega | CF401183 | 1000D*1000D 18*13 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS |
| CF401183B | 1000D*1000D 18*13 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS | |
| CF401166 | 1000D*1000D 16*16 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS | |
| CF451188 | 1000D*1000D 18*18 | 450 | 5 | 50/100 | SOL, ÖKO, UV, LATEKS |









